項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
无码人妻丰满熟妇区毛片18 | 天天想你免费看西瓜视频 | 欧美日韩一区二区精品 | 国产精品JIZZ在线观看无码 | 日韩精品一区二区三区久久 | 欧美激情老少妇 |
墨脱县 | 民权县 | 余干县 | 湾仔区 | 景洪市 | 宁阳县 |
黄陵县 | 孝昌县 | 天全县 | 常宁市 | 图们市 | 修文县 |
正镶白旗 | 敖汉旗 | 汉源县 | 元谋县 | 师宗县 | 磴口县 |